Consulta que fecha aproximada te depositan el RETIRO AFP 2024
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha anunciado que los afiliados que solicitaron el retiro de hasta 4 UIT (S/20.600) de sus fondos de AFP recibirán el primer pago de 1 UIT (S/5.150) más rápido de lo establecido en el reglamento aprobado.
Este reglamento y la Asociación de AFP estipulan que los pagos, divididos en cuatro partes de 1 UIT cada una, deben realizarse en un máximo de 30 días calendario tras la solicitud y la entrega de la UIT anterior. Sin embargo, la SBS confirmó a Infórmate Primero que el primer pago de S/5.150 se realizará en un plazo menor para cada afiliado que lo haya solicitado. Miles de afiliados ya están esperando estos primeros depósitos.
Fechas aproximada de entrega de la AFP.
Se estimaron las fechas de pago basándose en el reglamento aprobado por la SBS y las explicaciones de esta entidad y la Asociación de AFP sobre la entrega de la primera UIT en un plazo menor.
DNI (último dígito) | Fecha de solicitud | Primera UIT | Segunda UIT | Tercera UIT | Cuarta UIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | lunes 20 de mayo | Viernes 14 de junio | Domingo 14 de julio | Martes 13 de agosto | Jueves 12 de septiembre |
1 | martes 21 de mayo | Lunes 17 de junio | Miércoles 17 de julio | Viernes 16 de agosto | Domingo 15 de septiembre |
2 | miércoles 22 de mayo | Martes 18 de junio | Jueves 18 de julio | Sábado 17 de agosto | Lunes 16 de septiembre |
2 | jueves 23 de mayo | Miércoles 19 de junio | Viernes 19 de julio | Domingo 18 de agosto | Martes 17 de septiembre |
3 | viernes 24 de mayo | Jueves 20 de junio | Sábado 20 de julio | Lunes 19 de agosto | Miércoles 18 de septiembre |
3 | lunes 27 de mayo | Viernes 21 de junio | Domingo 21 de julio | Martes 20 de agosto | Jueves 19 de septiembre |
4 | martes 28 de mayo | Lunes 24 de junio | Miércoles 24 de julio | Viernes 23 de agosto | Domingo 22 de septiembre |
4 | miércoles 29 de mayo | Martes 25 de junio | Jueves 25 de julio | Sábado 24 de agosto | Lunes 23 de septiembre |
5 | jueves 30 de mayo | Miércoles 26 de junio | Viernes 26 de julio | Domingo 25 de agosto | Martes 24 de septiembre |
5 | viernes 31 de mayo | Jueves 27 de junio | Sábado 27 de julio | Lunes 26 de agosto | Miércoles 25 de septiembre |
6 | lunes 3 de junio | Viernes 28 de junio | Domingo 28 de julio | Martes 27 de agosto | Jueves 26 de septiembre |
6 | martes 4 de junio | Lunes 1 de julio | Miércoles 31 de julio | Viernes 30 de agosto | Domingo 29 de septiembre |
7 | miércoles 5 de junio | Martes 2 de julio | Jueves 1 de agosto | Sábado 31 de agosto | Lunes 30 de septiembre |
7 | jueves 6 de junio | Miércoles 3 de julio | Viernes 2 de agosto | Domingo 1 de septiembre | Martes 1 de octubre |
8 | lunes 10 de junio | Jueves 4 de julio | Sábado 3 de agosto | Lunes 2 de septiembre | Miércoles 2 de octubre |
8 | martes 11 de junio | Viernes 5 de julio | Domingo 4 de agosto | Martes 3 de septiembre | Jueves 3 de octubre |
9 | miércoles 12 de junio | Lunes 8 de julio | Miércoles 7 de agosto | Viernes 6 de septiembre | Domingo 6 de octubre |
9 | jueves 13 de junio | Martes 9 de julio | Jueves 8 de agosto | Sábado 7 de septiembre | Lunes 7 de octubre |
0 u otro caracter | viernes 14 de junio | Miércoles 10 de julio | Viernes 9 de agosto | Domingo 8 de septiembre | Martes 8 de octubre |
0 u otro caracter | lunes 17 de junio | Jueves 11 de julio | Sábado 10 de agosto | Lunes 9 de septiembre | Miércoles 9 de octubre |
Ver Más:
Calendario de Depósito de AFP según último dígito de DNI
DNI (último dígito) | Fecha de solicitud | Primera UIT | Segunda UIT | Tercera UIT | Cuarta UIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | martes 18 de junio | Viernes 12 de julio | Domingo 11 de agosto | Martes 10 de septiembre | Jueves 10 de octubre |
2 | miércoles 19 de junio | Lunes 15 de julio | Miércoles 14 de agosto | Viernes 13 de septiembre | Domingo 13 de octubre |
3 | jueves 20 de junio | Martes 16 de julio | Jueves 15 de agosto | Sábado 14 de septiembre | Lunes 14 de octubre |
4 | viernes 21 de junio | Miércoles 17 de julio | Viernes 16 de agosto | Domingo 15 de septiembre | Martes 15 de octubre |
5 | lunes 24 de junio | Jueves 18 de julio | Sábado 17 de agosto | Lunes 16 de septiembre | Miércoles 16 de octubre |
6 | martes 25 de junio | Viernes 19 de julio | Domingo 18 de agosto | Martes 17 de septiembre | Jueves 17 de octubre |
7 | miércoles 26 de junio | Lunes 22 de julio | Miércoles 21 de agosto | Viernes 20 de septiembre | Domingo 20 de octubre |
8 | jueves 27 de junio | Martes 23 de julio | Jueves 22 de agosto | Sábado 21 de septiembre | Lunes 21 de octubre |
9 | viernes 28 de junio | Miércoles 24 de julio | Viernes 23 de agosto | Domingo 22 de septiembre | Martes 22 de octubre |
0 u otro caracter | lunes 1 de julio | Jueves 25 de julio | Sábado 24 de agosto | Lunes 23 de septiembre | Miércoles 23 de octubre |
Fuente: Infobae Perú
¿Cuánto depositar el AFP?
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no especificó un número exacto de días para el depósito de la primera UIT, pero sí aclaró que se realizará en menos de 30 días. A pesar de no dar una cifra precisa, la SBS proporcionó fechas clave para calcular la llegada del primer depósito de S/5.150, como del lunes 20 de mayo al viernes 14 de junio y del martes 21 de mayo al lunes 17 de junio.
Infórmate Primero, basándose en estos datos, estima que la primera UIT se depositará en aproximadamente 18 días hábiles después de realizada la solicitud. Esta estimación se hizo analizando la información proporcionada por la SBS.
Ver Más:Es importante recordar que este plazo de 18 días hábiles solo aplica para la primera UIT. Las siguientes entregas de cada UIT se harán en un máximo de 30 días calendario después de la entrega de la anterior. Esta información se puede visualizar en un gráfico creado por Infórmate Primero.
Para resumir:
- La primera UIT se depositará en un máximo de 18 días hábiles desde la solicitud, según cálculos de Infórmate Primero.
- Este plazo puede ser menor, y varios afiliados han reportado recibir el dinero antes de los 18 días.
- La segunda UIT se depositará en un máximo de 30 días calendario a partir de la fecha de entrega de la primera UIT. Si la primera UIT se deposita antes, los 30 días para la segunda UIT se cuentan desde esa fecha.
¿Cómo Dar seguimiento a mi solicitud de retiro AFP?
Millones de afiliados han registrado su solicitud para el retiro de AFP y están monitoreando sus pedidos. El seguimiento de las solicitudes se puede realizar fácilmente en el enlace https://www.solicitaretiroafp.pe/seguimiento. Para los afiliados de AFP Hábitat, deben utilizar el enlace https://afphabitat-seguimientoretiro.pe/.
Para saber cuándo recibirás tu depósito de AFP, considera lo siguiente:
- Consulta el gráfico con las fechas estimadas proporcionadas por Infórmate Primero, disponible al inicio de la nota.
- Algunos afiliados han observado que pueden anticipar el depósito revisando sus cuentas AFP, ya que se refleja un descuento en sus fondos antes de recibir el desembolso. Se recomienda revisar periódicamente tus fondos AFP.
- Para obtener más información, puedes escribir al correo electrónico consultasretiroafp@asociacionafp.com.pe.
Contenido Interesante de el Perú.